Berikut daftar Harga HP Murah Di Bawah Rp 1.000.000,- bulan August 2014 . Harga ponsel diambil dari survei banyak toko di tempat terkenal di Jakarta, seperti Roxy Mas & ITC Cempaka Mas. Harga diperbaharui setiap bulan. Untuk harga bekas mungkin dapat berbeda banyak, tergantung kondisi ponsel dan lokasi.
![]() ![]() SKYCALL C6300 CITY Rp 150.000 | ![]() ![]() MITO 188 Rp 165.000 | ![]() ![]() SPC C1 NEX Rp 170.000 |
![]() ![]() SKYCALL SC31 ICON Rp 175.000 | ![]() ![]() MITO 201I Rp 180.000 | ![]() ![]() SMARTFREN ENDURO (UNLOCK) Rp 180.000 |
![]() ![]() MITO 177 Rp 185.000 | ![]() ![]() MITO 688I Rp 190.000 | ![]() ![]() SKYCALL BEATS S9900 Rp 190.000 |
![]() ![]() MITO 180 Rp 195.000 | ![]() ![]() MITO 228 Rp 195.000 | ![]() ![]() SKYCALL C6800 DIAMOND (GSM-GSM) Rp 200.000 |
![]() ![]() SPC MOBILE SPARK - BLACK Rp 200.000 | ![]() ![]() SPC MOBILE SPARK - WHITE Rp 200.000 | ![]() ![]() MITO 288 Rp 210.000 |
![]() ![]() SPC C2 CANDY (2G-300T) Rp 210.000 | ![]() ![]() MITO 218 Rp 215.000 | ![]() ![]() MITO 266 Rp 215.000 |
![]() ![]() SAMSUNG KEYSTONE 2 E1205T Rp 215.000 | ![]() ![]() SKYCALL NEW S9900 Rp 220.000 | ![]() ![]() MITO 190 Rp 225.000 |
![]() ![]() SKYCALL VIDRO SC11 Rp 225.000 | ![]() ![]() SPC MOBILE BLADE - BLACK Rp 225.000 | ![]() ![]() SPC MOBILE BLADE - BLUE Rp 225.000 |
![]() ![]() SPC MOBILE BLADE - WHITE Rp 225.000 | ![]() ![]() IMO J007 Rp 230.000 | ![]() ![]() SPC C3 STAR Rp 230.000 |
![]() ![]() SPC JAZZONE Rp 230.000 | ![]() ![]() SPC C7 PLATINUM Rp 235.000 | ![]() ![]() SPC GREEN 2G/200 ICON Rp 235.000 |
![]() ![]() IMO M108 Rp 240.000 | ![]() ![]() MITO 270I Rp 240.000 | ![]() ![]() NOKIA 105 Rp 240.000 |
![]() ![]() SPC C6 WAVE Rp 240.000 | ![]() ![]() MAXTRON C1 Rp 250.000 | ![]() ![]() MITO 350T Rp 250.000 |
![]() ![]() MITO 533 Rp 250.000 | ![]() ![]() MITO 677 Rp 250.000 | ![]() ![]() SPC MOBILE ROCKSTAR - BLACK Rp 250.000 |
![]() ![]() SPC MOBILE ROCKSTAR - BLUE Rp 250.000 | ![]() ![]() MITO 258I Rp 260.000 | ![]() ![]() MITO 800 (FREE GAMEPAD) Rp 260.000 |
![]() ![]() SKYCALL SC61 Rp 265.000 | ![]() ![]() SPC T1 THUNDER Rp 265.000 | ![]() ![]() SPC FIRE 2G-100T Rp 270.000 |
![]() ![]() MITO 707 Rp 275.000 | ![]() ![]() SPC C5 GLOSS Rp 275.000 | ![]() ![]() ALDO T-66 - GOLD Rp 275.000 |
![]() ![]() IMO M306 Rp 280.000 | ![]() ![]() NOKIA 100 Rp 280.000 | ![]() ![]() SPC T1 ARIA Rp 280.000 |
![]() ![]() SPC JAZZ DREAM Rp 285.000 |
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon