Reviews Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220
jika di lihat dari sudut tampilan, Smartphone ini memiliki resolusi
layar 1280 x 800 pixels, dengan ukuran layar 10.1 inches (~149 ppi pixel
density). Kemudian dimensi body memiliki ukuran panjang, lebar, dan
tinggi 243.1 x 176.1 x 8 mm. Berat tablet ini 510 g.
Jenis layar
Capacitive touchscreen, memiliki warna 16M colors. Dengan adanya
capasitive toucscrean ini membuat kesensisitifan layar lebih peka dan
mudah untuk menavigasi menu pada tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220.
Fiture Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 yang di berikan
oleh samsung di antaranya kamera, samsung memberikan kamera dengan
resolusi 3.15 MP, 2048x1536 pixels, dan mendukung Geo-tagging, Video
720p. Juga terdapat kamera ke dua yang terletak di body bagian depan
yang berukuran 1.3 MP. Selain itu, juga terdapat fiture GPS yang
menggunakan A-GPS support dan GLONASS.
Berikut Spesifikasi Lengkapnya
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220
GENERAL | 2G Network | - | |
3G Network 4G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | ||
SIM | Micro-SIM | ||
Anounced | Juni 2013 | ||
Status | Publish | ||
BODY | Dimensions | 243.1 x 176.1 x 8 mm | |
Weigth | 510 g | ||
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | ||
Multitouch | yes | ||
Sensor | Accelerometer, light, compass | ||
Warna Hp | Black, White | ||
SOUND | Alerttype | MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Yes, Dolby Surround | ||
3.5mm jack | Yes, | ||
MEMORY | Cartslot | microSD, up to 64GB | |
Internal | 16 GB, 1GB RAM | ||
DATA | GPRS | Yes | |
EDGE | Yes, GMS | ||
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | No | ||
USB | Yes, v2.0, USB Host | ||
CAMERA | Primary | 3.15 MP | |
Features | 2048x1536 pixels, Geo-tagging, Video 720p | ||
Video | Yes, Video 720x480@30fps | ||
Secondary | Yes, 1.3 MP | ||
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
GPU | - | ||
CPU | Dual-core 1.6 GHz | ||
Radio | No | ||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Mesagging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML 5 | ||
Game | Yes, Download | ||
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
lain-lain |
- Document editor/viewer
- TV-out
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player
- SNS integration
- MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 player
- Organizer
- Image/video editor
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
- Voice memo/dial
- Predictive text input (Swype)
| ||
BATTERY | Li-Ion 1750 mAh battery | ||
Stanby | Non-removable Li-Po 6800 mAh battery | ||
Talk-time | - - |
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon