Daftar Harga Lengkap Apple iPad dan iPhone Terbaru
Di bawah ini harga hp Apple iPad dan iPhone Agustus 2013 yang bisa kami sampekan untuk harga terbaru dan bekasnya.
Tipe Apple iPhone And iPad | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPhone 5 16GB | Rp. 7.500.000,- | Rp.7.200.000,- |
Apple iPhone 5 32GB | Rp. 8.500.000,- | Rp.8.250.000,- |
Apple iPhone 5 64GB | Rp. 9.500.000,- | Rp.9.100.000,- |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp. 7.299.000,- | Rp. 6.700.000,- |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp. 7.999.000,- | Rp. 7.350.000,- |
Apple iPhone 4 16GB | Rp. 4.499.000,- | Rp. 3.950.000,- |
Apple iPhone 4 32GB | Rp. 5.499.000,- | Rp. 4.950.000,- |
Apple iPhone 3GS 8GB | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Apple iPhone 3G 16GB | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB | Rp. 8,200,000,- | Rp.7.800.000,- |
Apple iPhone 2G | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB | Rp. 7,400,000,- | Rp. 7.000.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | Rp. 6,400,000,- | Rp. 6.000.000,- |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB | Rp. 4,700,000,- | Rp. 4.300.000,- |
Apple iPad 2 WiFi 3G | Rp. 5,600,000,- | Rp. 5.200.000,- |
Apple iPad mini Wi-Fi 16GB | Rp. 4,100,000,- | Rp. 3.700.000,- |
Apple iPad mini Wi-Fi 64GB | Rp. 6,800,000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 64GB | Rp. 7,800,000,- | Rp. 7.400.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 32GB | Rp. 6,800,000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 16GB | Rp. 4,350,000,- | Rp. 4.000.000,- |
Informasi yang Perlu Kami sampaikan bagi Anda yang mencari Harga dan Spesifikasi diatas akan berbeda di setiap wilayah tergantung Tempat dimana Lokasi Anda Tinggal.
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon